Poland – Building-cleaning services – Wykonywanie czynności związanych ze świadczeniem usług w zakresie utrzymania czystości i porządku: a) w budynkach – maksymalna powierzchnia 50 668,82 m2, b) na zewnętrznych terenach utwardzonych – maksymalna powierzchnia 117 000,00 m2, c) terenów zielonych – maksymalna powierzchnia 81 500,00 m2, oraz pielęgnacja terenów zielonych, w podziale na 8 części.
🇵🇱Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie·Poland
This tender is for building-cleaning services in Poland, covering various areas including indoor spaces, external paved areas, and green spaces across multiple regions. Companies specializing in cleaning and maintenance services, including small and medium enterprises, are encouraged to bid.
Full Description
Część 1: Rejon 1: maksymalna powierzchnia wewnątrz budynku: 7 500,00 m2, maksymalna powierzchnia zewnętrzna utwardzona: 17 500,00 m2, maksymalna powierzchnia terenów zielonych: 9 500,00 m2,
Część 2: Rejon 2: maksymalna powierzchnia wewnątrz budynku: 3 500,00 m2, maksymalna powierzchnia zewnętrzna utwardzona: 8 300,00 m2, maksymalna powierzchnia terenów zielonych: 3 000,00 m2,
Część 3: Rejon 3: maksymalna powierzchnia wewnątrz budynku: 15 200,00 m2, maksymalna powierzchnia zewnętrzna utwardzona: 25 000,00 m2, maksymalna powierzchnia terenów zielonych: 23 000,00 m2,
Część 4: Rejon 4: maksymalna powierzchnia wewnątrz budynku: 2 500,00 m2, maksymalna powierzchnia zewnętrzna utwardzona: 7 000,00 m2, maksymalna powierzchnia terenów zielonych: 1 000,00 m2,
Część 5: Rejon 5: maksymalna powierzchnia wewnątrz budynku: 8 300,00 m2, maksymalna powierzchnia zewnętrzna utwardzona: 19 000,00 m2, maksymalna powierzchnia terenów zielonych: 12 000,00 m2,
Część 6: Rejon 6: maksymalna powierzchnia wewnątrz budynku: 11 500,00 m2, maksymalna powierzchnia zewnętrzna utwardzona: 16 200,00 m2, maksymalna powierzchnia terenów zielonych: 2 500,00 m2,
Część 7: Rejon 7: Przychodnie: maksymalna powierzchnia zewnętrzna utwardzona: 24 000,00 m2, maksymalna powierzchnia terenów zielonych: 30 500,00 m2,
Część 8: Rejon 8: Sukiennice: maksymalna powierzchnia wewnątrz budynku: 2 168,82 m2.
CPV Codes
90911200CPV 9091120090630000CPV 9063000077342000CPV 7734200077314100CPV 7731410090620000CPV 9062000090600000CPV 9060000090921000CPV 90921000